(资料图片)
2023年4月6日,永吉股份发生了5笔大宗交易,总成交840万股,成交金额7308万元,成交均价8.70元。当日收盘报价8.48元,跌幅0.24%,成交金额1.01亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额72.11%,溢价2.59%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310.00万 | 2697.00万 | 26.61 | 8.70 | 8.48 | 2.59 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司贵州分公司 |
2 | 230.00万 | 2001.00万 | 19.75 | 8.70 | 8.48 | 2.59 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司贵州分公司 |
3 | 125.00万 | 1087.50万 | 10.73 | 8.70 | 8.48 | 2.59 | 华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司贵州分公司 |
4 | 110.00万 | 957.00万 | 9.44 | 8.70 | 8.48 | 2.59 | 华福证券有限责任公司富阳江滨西大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司贵州分公司 |
5 | 65.00万 | 565.50万 | 5.58 | 8.70 | 8.48 | 2.59 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 东北证券股份有限公司贵州分公司 |
数据来源:Choice数据 |
4月6日,澜起科技、汤姆猫、博实股份、北京君正、中微公司等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688008 | 澜起科技 | 18 | 70.00 | 75.23 | -6.96 | 255.01万 | 1.78亿 | 5.97 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 6.84 | 7.55 | -9.40 | 2300.00万 | 1.57亿 | 2.87 |
002698 | 博实股份 | 1 | 14.51 | 16.06 | -9.65 | 937.98万 | 1.36亿 | 108.58 |
300223 | 北京君正 | 2 | 108.29 | 109.38 | -1.00 | 96.95万 | 1.05亿 | 2.08 |
688012 | 中微公司 | 1 | 167.60 | 172.80 | -3.01 | 50.00万 | 8380.00万 | 1.98 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright 2015-2022 华南直播网版权所有 备案号:粤ICP备18025786号-52 联系邮箱: 954 29 18 82 @qq.com